Calendario Campionato Serie C – Poule 2 2015/16

SCUOLA DI RUGBY da Settembre a Giugno, un mese di prova gratuita, per giovani dai 6 ai 40 anni
Minirugby: Under 6 /8 / 10 / 12:
Si gioca il Lunedì e il Mercoledì dalle 18.00 alle 19.30. Contattare Alessio 331 357 99 41 Agnese 320318500
Senior
Si allenano il Marted, Giovedì, Venerdì dalle ore 20.00 alle ore 21.30
Contattare Fabrizio 335 83 89 602 e Luca 320 11 24 022
Giovanili Under 14 / 16 /1 8
Si allenano Martedì, Giovedì e Venedì dalle ore 18.30 alle ore 20.00
Contattare: Ivano 347 320 48 87 e Ervis 320 26 11 508
I corsi si tengono presso il Senapark (Parco del Rosciolo) via del Rosciolo 23, Senigallia
Società | Terreno di Gioco |
AMATORI RUGBY ASCOLI ASD | AURINI CASTAGNETI VIA DELLA CANAPA, SNC ASCOLI PICENO AP |
AMATORI RUGBY FERMO 1935 ASD | COM. MARINA DI PALMENSE LUNGOMARE MARINA DI PALMENSE, SNC FERMO |
CUS ANCONA ASD | CAMPO PALLA OVALE “NELSON MANDELA” VIA DELLA MONTAGNOLA, 31 ANCONA |
CUS CAMERINO ASD | ST.UNIVERSITARIO “LIVIO LUZI” LOC. CALVIE, SNC CAMERINO MC |
ASD RUGBY FABRIANO | IMPIANTO SPORTIVO DEL BORGO VIA F. ROMAGNOLI, SNC FABRIANO AN |
SENA RUGBY ASD | SENA PARK VIA DEL ROSCIOLO, 23 SENIGALLIA AN |
VALMETAURO TITANS RUGBY ASD | CAMPO VAREA VIA NERUDA, SNC URBINO PU |
Giornata | Squadra in casa | Squadra ospite | score | Punti |
1 Giornata | 1 fase Girone ANDATA | ore 15:30 | ||
18/10/20 | AMATORI RUGBY ASCOLI ASD | AMATORI RUGBY FERMO 1935 ASD | 3 – 17 | 0 – 4 |
18/10/20 | CUS CAMERINO ASD | ASD RUGBY FABRIANO | 50 – 8 | 5 – 0 |
18/10/20 | SENA RUGBY ASD | VALMETAURO TITANS RUGBY ASD | 73 – 0 | 5 – 0 |
18/10/20 | CUS ANCONA ASD | RIPOSA | – | 0 |
2 Giornata | 1 fase Girone ANDATA | ore 14:30 | ||
25/10/2015 | AMATORI RUGBY ASCOLI ASD | CUS ANCONA ASD | 12 – 31 | 0 – 5 |
25/10/2015 | AMATORI RUGBY FERMO 1935 ASD | VALMETAURO TITANS RUGBY ASD | 29 – 7 | 5 – 0 |
25/10/2015 | ASD RUGBY FABRIANO | SENA RUGBY ASD | 17 -16 | 4 – 1 |
25/10/2015 | CUS CAMERINO ASD | RIPOSA | – | 0 |
3 Giornata | 1 fase Girone ANDATA | ore 14:30 | ||
01/11/2015 | ASD RUGBY FABRIANO | AMATORI RUGBY ASCOLI ASD | 29 – 7 | 5 – 0 |
01/11/2015 | CUS CAMERINO ASD | AMATORI RUGBY FERMO 1935 ASD | 8 – 3 | 4 -1 |
01/11/2015 | SENA RUGBY ASD | CUS ANCONA ASD | 14 – 22 | 0 – 4 |
01/11/2015 | VALMETAURO TITANS RUGBY ASD | RIPOSA | ||
4 Giornata | 1 fase Girone ANDATA | ore 14:30 | ||
8/11/2015 | AMATORI RUGBY ASCOLI ASD | CUS CAMERINO ASD | 0 – 27 | 0 – 5 |
8/11/2015 | CUS ANCONA ASD | AMATORI RUGBY FERMO 1935 ASD | 17 – 21 | 1 – 4 |
8/11/2015 | VALMETAURO TITANS RUGBY ASD | ASD RUGBY FABRIANO | 10 – 40 | 0 – 5 |
8/11/2015 | SENA RUGBY ASD | RIPOSA | 0 | |
5 Giornata | 1 fase Girone ANDATA | ore 14:30 | ||
15/11/2015 | AMATORI RUGBY ASCOLI ASD | SENA RUGBY ASD | 39 – 10 | 5 – 0 |
15/11/2015 | CUS CAMERINO ASD | VALMETAURO TITANS RUGBY ASD | 0 – 72 | 0 – 5 |
15/11/2015 | CUS ANCONA ASD | ASD RUGBY FABRIANO | 36 – 7 | 5 – 0 |
15/11/2015 | AMATORI RUGBY FERMO 1935 ASD | RIPOSA | 0 | |
6 Giornata | 1 fase Girone ANDATA | ore 14:30 | ||
22/11/2015 | VALMETAURO TITANS RUGBY ASD | CUS ANCONA ASD | 0 – 101 | 0 – 5 |
22/11/2015 | ASD RUGBY FABRIANO | AMATORI RUGBY FERMO 1935 ASD | 16 -11 | 4 – 1 |
22/11/2015 | SENA RUGBY ASD | CUS CAMERINO ASD | 8 – 28 | 0 – 5 |
22/11/2015 | AMATORI RUGBY ASCOLI ASD | RIPOSA | 0 | |
7 Giornata | 1 fase Girone ANDATA | ore 14:30 | ||
29/11/2015 | VALMETAURO TITANS RUGBY ASD | AMATORI RUGBY ASCOLI ASD | 6 – 24 | 0 – 5 |
29/11/2015 | AMATORI RUGBY FERMO 1935 ASD | SENA RUGBY ASD | 19 – 14 | 4 – 1 |
29/11/2015 | CUS CAMERINO ASD | CUS ANCONA ASD | 11 – 5 | 4 – 1 |
29/11/2015 | ASD RUGBY FABRIANO | RIPOSA | 0 | |
1 Giornata | 1 fase Girone RITORNO | ore 14:30 | ||
06/12/2015 | AMATORI RUGBY FERMO 1935 ASD | AMATORI RUGBY ASCOLI ASD | 6 – 3 | 4 – 1 |
06/12/2015 | ASD RUGBY FABRIANO | CUS CAMERINO ASD | 0 -10 | 0 – 4 |
06/12/2015 | VALMETAURO TITANS RUGBY ASD | SENA RUGBY ASD | 7 – 24 | 0 – 4 |
06/12/2015 | RIPOSA | CUS ANCONA ASD | 0 | |
2 Giornata | 1 fase Girone RITORNO | ore 14:30 | ||
13/12/2015 | CUS ANCONA ASD | AMATORI RUGBY ASCOLI ASD | 27 – 8 | 5 – 0 |
13/12/2015 | VALMETAURO TITANS RUGBY ASD | AMATORI RUGBY FERMO 1935 ASD | 7 – 29 | 0 – 6 |
13/12/2015 | SENA RUGBY ASD | ASD RUGBY FABRIANO | 17 – 9 | 4 – 0 |
13/12/2015 | RIPOSA | CUS CAMERINO ASD | ||
3 Giornata | 1 fase Girone RITORNO | ore 14:30 | ||
20/12/2015 | AMATORI RUGBY ASCOLI ASD | ASD RUGBY FABRIANO | 38 – 3 | 5 – 0 |
20/12/2015 | AMATORI RUGBY FERMO 1935 ASD | CUS CAMERINO ASD | 0 – 22 | 0 – 5 |
20/12/2015 | CUS ANCONA ASD | SENA RUGBY ASD | 39 – 9 | 5 – 0 |
20/12/2015 | RIPOSA | VALMETAURO TITANS RUGBY ASD | 0 | |
4 Giornata | 1 fase Girone RITORNO | ore 14:30 | ||
17/01/2016 | CUS CAMERINO ASD | AMATORI RUGBY ASCOLI ASD | 22- 0 | 5 – 0 |
17/01/2016 | AMATORI RUGBY FERMO 1935 ASD | CUS ANCONA ASD | 3 – 7 | 1 – 4 |
17/01/2016 | ASD RUGBY FABRIANO | VALMETAURO TITANS RUGBY ASD | 15 – 0 | 4 – 0 |
17/01/2016 | RIPOSA | SENA RUGBY ASD | 0 | |
5 Giornata | 1 fase Girone RITORNO | ore 14:30 | ||
24/01/2016 | SENA RUGBY ASD | AMATORI RUGBY ASCOLI ASD | 19 – 13 | 4 – 1 |
24/01/2016 | CUS CAMERINO ASD | VALMETAURO TITANS RUGBY ASD | 66 – 0 | 5 – 0 |
24/01/2016 | ASD RUGBY FABRIANO | CUS ANCONA ASD | 5 – 23 | 0 – 5 |
24/01/2016 | RIPOSA | AMATORI RUGBY FERMO 1935 ASD | 0 | |
6 Giornata | 1 fase Girone RITORNO | ore 14:30 | ||
31/01/2016 | CUS ANCONA ASD | VALMETAURO TITANS RUGBY ASD | 88 – 9 | 5 – 0 |
31/01/2016 | AMATORI RUGBY FERMO 1935 ASD | ASD RUGBY FABRIANO | 36 – 7 | 5 – 0 |
31/01/2016 | CUS CAMERINO ASD | SENA RUGBY ASD | 44 – 10 | 5 – 0 |
31/01/2016 | RIPOSA | AMATORI RUGBY ASCOLI ASD | 0 | |
7 Giornata | 1 fase Girone RITORNO | ore 14:30 | ||
07/02/2016 | AMATORI RUGBY ASCOLI ASD | VALMETAURO TITANS RUGBY ASD | 41 – 5 | 5 – 0 |
07/02/2016 | SENA RUGBY ASD | AMATORI RUGBY FERMO 1935 ASD | 22 – 6 | 5 – 0 |
07/02/2016 | CUS ANCONA ASD | CUS CAMERINO ASD | 30 – 26 | 1 – 5 |
07/02/2016 | RIPOSA | ASD RUGBY FABRIANO | 0 |
Serie C2 girone girone 2 formula andata/ritorno gestione CR Umbria
Sena Rugby Asd | Sena Park Via Del Rosciolo, 23 Senigallia An |
Amatori Rugby Fermo 1935 Asd | Com. Marina Di Palmense Lungomare Marina Di Palmense, Snc Fermo |
Amatori Perugia | Campo di Rugby Pian di Massiano Perugia |
Unione Orvietana | Stadio De Martino via Stornelli 10 – 05018 Orvieto (TR) |
Giornata | Squadra in casa | Squadra ospite | score | Punti |
1 Giornata | 2 fase Girone ANDATA | ore 14:30 | ||
06/03/2016 | Amatori Perugia | Amatori Fermo | 20 – 3 | 4 – 0 |
06/03/2016 | Sena Rugby | Unione Orvietana | 17 – 14 | 4 – 1 |
2 Giornata | 2 fase Girone ANDATA | ore 14:30 | ||
13/03/2016 | Unione Orvietana | Amatori Perugia | 17 – 0 | 4 – 0 |
13/03/2016 | Amatori Fermo | Sena Rugby | 3 – 7 | 1 – 4 |
3 Giornata | 2 fase Girone ANDATA | ore 14:30 | ||
20/03/2016 | Amatori Perugia | Sena Rugby | 24 – 0 | 5 – 0 |
20/03/2016 | Unione Orvietana | Amatori Fermo | 44 – 12 | 5 – 0 |
1 Giornata | 2 fase Girone RITORNO | ore 15:30 | ||
03/04/2016 | Amatori Fermo | Amatori Perugia | 19 – 21 | 1 – 4 |
03/04/2016 | Unione Orvietana | Sena Rugby | 20 – 18 | 4 – 1 |
2 Giornata | 2 fase Girone RITORNO | ore 15:30 | ||
10/04/2016 | Amatori Perugia | Unione Orvietana | 17 – 13 | 4 – 1 |
10/04/2016 | Sena Rugby | Amatori Fermo | 17 – 11 | 4 – 1 |
3 Giornata | 2 fase Girone RITORNO | ore 15:30 | ||
17/04/2016 | Sena Rugby | Amatori Perugia | 7 – 0 | 4 – 1 |
17/04/2016 | Amatori Fermo | Unione Orvietana | 5 – 11 | 1 – 4 |